期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343299 | 大 | |||
3343298 | 22:28 | 2+7+3=12 | 大 | 错 |
3343297 | 22:24 | 4+8+9=21 | 大 | 对 |
3343296 | 22:21 | 4+7+9=20 | 小 | 错 |
3343295 | 22:17 | 4+6+3=13 | 小 | 对 |
3343294 | 22:14 | 6+4+0=10 | 小 | 对 |
3343293 | 22:10 | 9+8+6=23 | 大 | 对 |
3343292 | 22:07 | 0+8+1=09 | 大 | 错 |
3343291 | 22:03 | 2+5+5=12 | 大 | 错 |
3343290 | 22:00 | 0+7+7=14 | 小 | 错 |
3343289 | 21:56 | 4+9+8=21 | 小 | 错 |
3343288 | 21:53 | 1+1+1=03 | 小 | 对 |
3343287 | 21:49 | 6+0+3=09 | 小 | 对 |
3343286 | 21:46 | 4+0+2=06 | 小 | 对 |
3343285 | 21:42 | 5+6+0=11 | 小 | 对 |
3343284 | 21:39 | 4+7+3=14 | 小 | 错 |
3343283 | 21:35 | 9+8+4=21 | 小 | 错 |
3343282 | 21:32 | 0+7+4=11 | 小 | 对 |
3343281 | 21:28 | 3+9+4=16 | 小 | 错 |
3343280 | 21:25 | 5+7+1=13 | 大 | 错 |
3343279 | 21:21 | 0+6+5=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343298 | 12 | 小 | 双 | ||
3343297 | 21 | 大 | 单 | ||
3343296 | 20 | 大 | 双 | ||
3343295 | 13 | 小 | 单 | ||
3343294 | 10 | 小 | 双 | ||
3343293 | 23 | 大 | 单 | ||
3343292 | 09 | 小 | 单 | ||
3343291 | 12 | 小 | 双 | ||
3343290 | 14 | 大 | 双 | ||
3343289 | 21 | 大 | 单 | ||
3343288 | 03 | 小 | 单 | ||
3343287 | 09 | 小 | 单 | ||
3343286 | 06 | 小 | 双 | ||
3343285 | 11 | 小 | 单 | ||
3343284 | 14 | 大 | 双 | ||
3343283 | 21 | 大 | 单 | ||
3343282 | 11 | 小 | 单 | ||
3343281 | 16 | 大 | 双 | ||
3343280 | 13 | 小 | 单 | ||
3343279 | 11 | 小 | 单 | ||
3343278 | 15 | 大 | 单 | ||
3343277 | 11 | 小 | 单 | ||
3343276 | 16 | 大 | 双 | ||
3343275 | 06 | 小 | 双 | ||
3343274 | 11 | 小 | 单 | ||
3343273 | 17 | 大 | 单 | ||
3343272 | 09 | 小 | 单 | ||
3343271 | 09 | 小 | 单 | ||
3343270 | 07 | 小 | 单 | ||
3343269 | 18 | 大 | 双 | ||
3343268 | 09 | 小 | 单 | ||
3343267 | 17 | 大 | 单 | ||
3343266 | 18 | 大 | 双 | ||
3343265 | 27 | 大 | 单 | ||
3343264 | 17 | 大 | 单 | ||
3343263 | 11 | 小 | 单 | ||
3343262 | 06 | 小 | 双 | ||
3343261 | 15 | 大 | 单 | ||
3343260 | 15 | 大 | 单 | ||
3343259 | 14 | 大 | 双 | ||
3343258 | 12 | 小 | 双 | ||
3343257 | 12 | 小 | 双 | ||
3343256 | 15 | 大 | 单 | ||
3343255 | 14 | 大 | 双 | ||
3343254 | 26 | 大 | 双 | ||
3343253 | 16 | 大 | 双 | ||
3343252 | 07 | 小 | 单 | ||
3343251 | 16 | 大 | 双 | ||
3343250 | 10 | 小 | 双 | ||
3343249 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 14 12 08 16 18 13 09 04 06 |